Onderzoeken rekenkamer
Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
| Titel | Type | Grootte | Download |
|---|---|---|---|
| Rapportage toegankelijkheid stemlokalen Olst-Wijhe | 2.066,6 KB | Download | |
| Rekenkamerrapport Informatievoorziening Olst-Wijhe | 481,1 KB | Download | |
| Onderzoek Digitale dienstverlening 2021 | 1.169,6 KB | Download | |
| Onderzoek woonbeleid Olst-Wijhe 2019 | 1.035,5 KB | Download | |
| Onderzoek sturing op Jeugd en Wmo 2018 Olst-Wijhe | 708,1 KB | Download | |
| Onderzoek centrumplan Olst Rekenkamercommissie Olst-Wijhe | 287,8 KB | Download | |
| Onderzoek participatie Olst-Wijhe | 935,9 KB | Download | |
| Onderzoek Kulturhusconcept Rekenkamercommissie Olst-Wijhe | 587,4 KB | Download | |
| Onderzoek postafhandeling Rekenkamercommissie Olst-Wijhe | 536,3 KB | Download | |
| Bijlage onderzoek postafhandeling Rekenkamercommissie Olst-Wijhe | 3.354,9 KB | Download | |
| Onderzoek Recreatie en Toerisme Rekenkamercommissie Olst-Wijhe | 1.580,5 KB | Download | |
| Onderzoek subsidiebeleid Rekenkamercommissie Olst-Wijhe | 203,8 KB | Download | |
| Onderzoek zorggerelateerd vrijwilligerswerkbeleid en mantelzorgbeleid Rekenkamercommissie Olst-Wijhe (pdf) | 256,4 KB | Download |
